Erfolge unserer Aktiven auf nationalen und internationalen Meisterschaften
Junior A (U19), Senior B (U23) und offene Klasse
1973 | Junioren-Weltmeisterschaft | Nottingham | GBR | 3. Pl. | Michael Gentsch (WRGB) | JM 1x A | |
1975 | Deutsche Meisterschaft | 3. Pl. | J.Mühlon/M.Placek/G.Toader/ C.Georgi | SF 4x+ | |||
1976 | Eichkranz* | 1. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 1x LG | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 1x LG | ||||
VIDEO | Olympische Spiele | Montreal | CAN | 4. Pl. | Michael Gentsch (WRGB) | SM 4x- | |
1977 | Deutsche Jugendmeisters. | 2. Pl. | R. Thienel/ B. Fleischmann | JM 2x A | |||
Junioren-Weltmeisterschaft | Tampere | FIN | 1. Pl. | Ralf Thienel | JM 2x A | ||
1978 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Michael Gentsch/ Bernd Fleischmann | SM 4x- | |||
Eichkranz* | 1. Pl. | Bernd Fleischmann/ R. Thienel (RGM) | SM 2x B | ||||
Match des Seniors** | Hazewinkel | BEL | 6. Pl. | Bernd Fleischmann/ R. Thienel (RGM) | SM 2x B | ||
Int. Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Michael Gentsch/ H. Krause(BRC) | SM 2x | ||||
1979 | Eichkranz | 1. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 4x- B | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl | B. Fleischmann/Thienel/Bayer/Agricola | SM 4x- | ||||
Match des Seniors | Örkeljunga | SWE | 1. Pl. | B. Fleischmann/Thienel/Bayer/Agricola | SM 4x- B | ||
1980 | Deutsche Meisterschaft | 3. Pl. | B. Fleischmann/Thienel/Bayer//Wolber | SM 4x- | |||
Olympische Spiele | Moskau | UdSSR | nom. | Bernd Fleischmann | |||
1981 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Bernd Fleischmann “Bayernexpress“ | SM 8+ | |||
Weltmeisterschaft | München | 5. Pl. | Bernd Fleischmann “Bayernexpress“ | SM 8+ | |||
1982 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 8+ | |||
Deutsche Jugendmeisters | 2. Pl | Christian Händle | JM 1x A | ||||
1983 | Junioren-Weltmeisterschaft | Vichy | FRA | 5. Pl. | Christian Händle | JM 2x A | |
Deutsche Jugendmeisters | 2. Pl | Christian Händle | JM 1x A | ||||
1984 | Deutsche Meisterschaft | 3. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 1x LG | |||
Weltmeisterschaft | Montreal | CAN | 7. Pl. | Bernd Fleischmann | SM 8+ LG | ||
Weltmeisterschaft | Montreal | CAN | 2. Pl | Roland Ehrenfels (WRV) | SM 2x A LG | ||
1985 | Eichkranz | 1. Pl. | Rolf Jäger/ Christian Händle | SM 2x B | |||
Match des Seniors | Banyoles | ESP | 3. Pl. | Rolf Jäger/ Christian Händle | SM 2x B | ||
Weltmeisterschaft | Hazewinkel | BEL | 3. Pl. | Roland Ehrenfels (WRV) | SM 2x A LG | ||
1986 | Eichkranz | 1. Pl. | Rolf Jäger/ Christian Händle | SM 2x B | |||
Match des Seniors | Hamburg | 2. Pl. | Rolf Jäger/ Christian Händle | SM 2x B | |||
1987 | Eichkranz | 1. Pl. | Christian Händle | SM 1x B | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Händle | SM 1x | ||||
Match des Seniors | Aiguebelette | FRA | 1. Pl. | Christian Händle | SM 1x B | ||
1988 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Händle | SM 1x | |||
Olympische Spiele | Seoul | 4. Pl. | Christian Händle/ R.Thienel | SM 2x | |||
Weltmeisterschaft | Mailand | ITA | 2. Pl | Roland Ehrenfels (LRV) | SM 2x A LG | ||
1989 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Ute Zobeley | SF 4- LG | |||
Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Christian Händle | SM 1x | ||||
Weltmeisterschaft | Bled | SLO | 5. Pl. | Christian Händle | SM 1x | ||
Weltmeisterschaft | Bled | SLO | 3. Pl. | Ute Zobeley | SF 4- LG | ||
1990 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Ute Zobeley | SF 4- LG | |||
Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Christian Händle | SM 1x | ||||
Weltmeisterschaft | Lake Barrington | AUS | 9. Pl. | Christian Händle | SM 1x | ||
Weltmeisterschaft | Lake Barrington | AUS | 5. Pl. | Ute Zobeley | SF 4- LG | ||
1991 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Händle | SM 1x | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Ute Zobeley | SF 2x LG | ||||
1992 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Christian Händle/ P. Uhrig (Worms) | SM 2x | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Roland Händle | SM 4- LG | ||||
Olympische Spiele | Barcelona | ESP | 8. Pl. | Christian Händle | SM 2x | ||
Weltmeisterschaft | Montreal | CAN | 6. Pl. | Roland Händle | SM 4- LG | ||
1993 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Händle/ P. Uhrig (Worms) | SM 2x | |||
Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Roland Händle | SM 8+ LG | ||||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Roland Händle | SM 4- LG | ||||
VIDEO | Weltmeisterschaft | Roudnice | CZE | 3. Pl. | Christian Händle/ P. Uhrig (Worms) | SM 2x | |
VIDEO | Weltmeisterschaft | Roudnice | CZE | 4. Pl. | Roland Händle | SM 8+ LG | |
1994 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Roland Händle/ C. Dahlke (Hamburg) | SM 2- LG | |||
Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Händle/ P. Uhrig (Worms) | SM 2x | ||||
VIDEO | Weltmeisterschaft | Indianapolis | USA | 2. Pl. | Christian Händle/ P. Uhrig (Worms) | SM 2x | |
VIDEO | Weltmeisterschaft | Indianapolis | USA | 4. Pl. | Roland Händle/ C. Dahlke (Hamburg) | SM 2- LG | |
1995 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Roland Händle | SM 8+ LG | |||
VIDEO | Weltmeisterschaft | Tampere | FIN | 4. Pl. | Roland Händle/ C. Dahlke (Hamburg) | SM 2- LG | |
1997 | VIDEO | Weltmeisterschaft | Aiguebelette | FRA | 3. Pl. | Roland Händle (WRGB) | SM 4- LG |
2000 | Olympische Spiele | Sydney | AUS | 12. Pl | Roland Händle (WRGB) | SM 4- LG | |
2005 | Deutsche Jugendmeisters | 3. Pl | Raymund Bareuther | JM 4x- A | |||
2006 | Deutsche Jugendmeisters | 2. Pl. | Christian Hochbruck | JM 1x A LG | |||
2007 | Deutsche Jugendmeisters | 2. Pl. | Christian Hochbruck | JM 1x A LG | |||
2008 | Deutsche Meistersch. U23 | 1. Pl. | Christian Hochbruck | SM 4x- LG | |||
Weltmeisterschaft U23 | Brandenburg | 3. Pl. | Christian Hochbruck | SM 4x- LG | |||
2009 | Deutsche Meisterschaft | 2. Pl. | Christian Hochbruck | SM 1x LG | |||
Deutsche Meistersch. U23 | 1. Pl. | Christian Hochbruck/ L. Hartig (FRG) | SM 2x LG | ||||
VIDEO | Weltmeisterschaft U23 | Racice | CZ | 1. Pl. | Christian Hochbruck/ L. Hartig (FRG) | SM 2x LG | |
VIDEO | Weltmeisterschaft | Poznan | PL | 4. Pl. | Christian Hochbruck/ L. Hartig (FRG) | SM 2x LG | |
2010 | Deutsche Meisterschaft | 4. Pl. | Christian Hochbruck | SM 1x LG | |||
Deutsche Meistersch. U23 | 2. Pl. | Christian Hochbruck | SM 1x LG | ||||
Weltmeisterschaft U23 | Brest | BLR | 5. Pl. | Christian Hochbruck | SM 1x LG | ||
2011 | Deutsche Meisterschaft | 1. Pl. | Christian Hochbruck | SM 4x- LG | |||
Deutsche Meistersch. U23 | 1. Pl. | Christian Hochbruck/ M.Arnold (HRC) | SM 2x LG B | ||||
Deutsche Meistersch. U23 | 1. Pl. | Christian Hochbruck | SM 4x- LG | ||||
VIDEO | Weltmeisterschaft U23 | Amsterdam | NL | 1. Pl. | Christian Hochbruck/ M.Arnold (HRC) | SM 2x LG | |
2012 | VIDEO | Weltmeisterschaft | Plovdiv | BG | 1. Pl. | Christian Hochbruck | SM 8+ LG |
2013 | Deutsche Jugendmeisters | 1. Pl | Luisa Werner | JF 1x LG | |||
2015 | Deutsche Meistersch. U23 | 2. Pl. | Luisa Werner (SRG), C. Meyer |
SF 2x LG | |||
2015 | Deutsche Meistersch. U23 | 2. Pl. | Luisa Werner (SRG) | SF 4x- LG | |||
2015 | Weltmeisterschaft U23 | Plovdiv | BG | 3. Pl | Luisa Werner (SRG),Meyer,Daniel,Bergau | SF 4x- LG |
Anmerkungen:
*Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23 bis 1988: Eichkranzrennen.
**U23 Weltmeisterschaft bis 2004: Match des Seniors bzw. Nationscup
Nationale Meisterschaften: nur Plätze 1-3
Erfolge von Ruderern, die in Karlstadt ihre ersten Erfolge hatten und später für andere Vereine starteten sind kursiv gesetzt, ebenso Bootskameraden in Renngemeinschaften.
*Deutsche Jahrgangsmeisterschaft U23 bis 1988: Eichkranzrennen.
**U23 Weltmeisterschaft bis 2004: Match des Seniors bzw. Nationscup
Nationale Meisterschaften: nur Plätze 1-3
Erfolge von Ruderern, die in Karlstadt ihre ersten Erfolge hatten und später für andere Vereine starteten sind kursiv gesetzt, ebenso Bootskameraden in Renngemeinschaften.