Die sportlichen Erfolge unseres Nachwuchses
(Kinder = U15, Junioren B = U17. Junioren A = U19)
(Der Bundeswettbewerb für Kinder hieß bis 1979 Bundesentscheid.)
1970 | Bundesentscheid JuM | Nürnberg | 2.Pl. | Ute Fleischmann / Susanne Herbert | Mäd 2xJhg 56 |
Bundesentscheid JuM | Nürnberg | 3.Pl. | Annemarie Weber | Mäd 1xJhg 56 | |
1971 | Bundesentscheid JuM | Nürnberg | 2.Pl. | Christa Dotzauer / Reinhild Gentsch | Mäd 2xJhg 58 |
Bundesentscheid U17 | 3.Pl. | Michael Gentsch / Georg Schubert | JM 2x B | ||
1972 | Bundesentscheid JuM | Stuttgart | 1.Pl. | Änne Mühlon / Petra Kreuzer Karin Hilpert / | Mäd 4xJhg 59 |
Christine Knoth / Stfr. Helga Noak | |||||
Bundesentscheid JuM | Stuttgart | 2.Pl. | Bernd Fleischmann | Jung 1xLgJhg 59 | |
1973 | Bundesentscheid JuM | Hamburg | 1.Pl. | Änne Mühlon | Mäd 1xLgJhg 59 |
Bundesentscheid JuM | Hamburg | 2.Pl. | Bernd Fleischmann | Jung 1xLgJhg 59 | |
Bundesentscheid JuM | Hamburg | 3.Pl. | Kirsten Standke | Mäd 1xJhg 60 | |
1974 | Bundesentscheid U17 | Essen | 2.Pl. | Bernd Fleischmann | JM 1x B Lg |
1975 | Bundesentscheid U17 | Duisburg | 1.Pl. | Bernd Fleischmann | JM 1x B Lg |
Bundesentscheid JuM | Berlin | 2.Pl. | Roland Ehrenfels / Arno Ludwig | Jung 2xLg Jhg 61 | |
1976 | Bundesentscheid JuM | Wolfsburg | 2.Pl. | Bernd Öhring | Jung 1xLgJhg 63 |
1977 | Bundesentscheid JuM | Wetter | 1.Pl. | Frank Diel / Bernd Öhring | Jung 2xLgJhg 63 |
Bundesentscheid U17 | Essen | 2.Pl. | Roland Ehrenfels | JM 1x B Lgw | |
1981 | Bundesentscheid U17 | Duisburg | 3.Pl. | Christian Händle | JM 1x B |
1994 | Bundeswettbewerb | Köln | 1.Pl. | Anja Cleven | Mäd 1x Jhg 80 |
1996 | Bundeswettbewerb | Brandenburg | 2.Pl. | Claudia Cleven | Mäd 1x Jhg 82 |
Bundeswettbewerb | Brandenburg | 2.Pl. | Stefan Herbert | Jung 1xJhg 82 | |
1997 | Bundeswettbewerb | Köln | 2.Pl. | Michael Leopold | Jung 1xLg Jhg 83 |
1999 | Bundeswettbewerb | Krefeld | 2.Pl. | Eva Heßler | Mäd 1xJhg 85 |
2003 | Deutsche JM U17 | Brand.bg. | 2.Pl. | Raban Schürmann | JM 4+ B |
2004 | Bundeswettbewerb | Salzgitter | 2.Pl. | Sebastian Reiss, Matthias Wenzl | Jung 2x 91/92 |
2005 | Deutsche JahrgM. U17 | Duisburg | 2.Pl. | Christian Hochbruck | JM 1x B LG |
Bundeswettbewerb | Berlin-Grünau | 3.Pl. | Franz-Louis Rüger, Julian Franz, Andreas Hochbruck, Sven Hilpert Stfr. Verena Lagger | Jung 4x+ 91/92 | |
2007 | Bundeswettbewerb | Werder | 1.Pl. | Nadine Scholz | Mäd 1x Jhg 93 LG |
Bundeswettbewerb | Werder | 1.Pl. | Verena Lagger, Johanna Volk | Mäd 2x Jhg 94 | |
2008 | Bundeswettbewerb | Salzgitter | 1.Pl. | Verena Lagger, Johanna Volk | Mäd 2x Jhg 94 |
2010 | Bundeswettbewerb | Hürth | 2.Pl. | Karl Schoppmann/ Johannes Rauh | Jung 2x 96/97 |
2012 | Deutsche Jugendm. | Essen | 2.Pl. | Luisa Werner | JF 1x A Lgw. |
2013 | Deutsche Jugendm. | Köln | 1.Pl. | Luisa Werner | JF 1x A Lgw. |
Berücksichtigt sind die Medaillenränge bei den nationalen Meisterschaften.
Bei den Kindern die Medaillenränge bei der sogenannten Bundesregatta (bis etwa 1986 500 m, danach 1000 m). Da zwischen 1987 und 2001 die Läufe der Bundesregatta teilweise gelost wurden, sind für diesen Zeitraum die Plätze 1 – 3 des Gesamtergebnisses der Langstrecke aufgeführt.